|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| PCD: | 100m m | Y: | 10m m |
|---|---|---|---|
| Garantía: | mitad de un año | Material: | Acero, ZG35CrMo/42CrMo |
| Acabado: | Chrome | Diámetro: | 200-8000m m |
| Proceso del tipo: | El forjar/bastidor | Servicio post-venta proporcionado: | Probar servicio de ultramar de ingenieros |
| Peso: | 10-200 T | Certificado: | 9001:2000 del ISO |
| áreas de la exportación: | Rusia, Asia sudoriental, la India, Suráfrica, Australia | Dureza: | <> |
| Palabra clave: | el ANSI de los rebordes ASÍ QUE EL FF o el anillo roscado ensancha | Nombre de producto: | el ANSI de los rebordes ASÍ QUE EL FF o el anillo roscado ensancha |
| Puerto: | Tianjin, Shangai, Qingdao y otros | ||
| Resaltar: | Rebordes roscados FF del anillo,El ANSI roscado suena los rebordes,Rebordes TAN roscados del anillo |
||
| Información detallada | |||
| PCD: | 100m m | Y: | 10m m |
|---|---|---|---|
| Garantía: | Mitad de un año | Material: | Acero, ZG35CrMo/42CrMo |
| Acabado: | Chrome | Diámetro: | 200-8000m m |
| Proceso del tipo: | El forjar/bastidor | Servicio post-venta proporcionado: | Probar servicio de ultramar de ingenieros |
| Peso: | 10-200 T | Certificado: | 9001:2000 del ISO |
| Áreas de la exportación: | Rusia, Asia sudoriental, la India, Suráfrica, Australia | Dureza: | <> |
| Palabra clave: | ANSI de los rebordes ASÍ QUE FF o rebordes roscados del anillo | Nombre de producto: | ANSI de los rebordes ASÍ QUE FF o anillo roscado |
Persona de Contacto: Miss. Peng
Teléfono: 86-18537916657