
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, works  de la construcción; , Energía y explotación mi | Tipo de la honda: | cuerda de alambre |
---|---|---|---|
Levante la velocidad: | 5~12.6m/h | Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando |
Peso: | 24.1-146T | Material: | Acero o arrabio |
Diámetro: | los 2.0~5.0m | Anchura: | el 1.5~2.3m |
Velocidad giratoria: | 500~1000r/min | ||
Alta luz: | estación de la pompa hydráulica 12.6m/h,estación de la pompa hydráulica 5m/h |
Características del sistema hydráulico de la desaceleración constante
1. El sistema hydráulico de la desaceleración constante adopta un tipo totalmente independiente de la dual-estación del dual-tanque, uno para uno y uno para el recurso seguro. Cuando cierta estación no puede totalmente ser puesto en uso, el control eléctrico y el control hidráulico se pueden cambiar a otra estación continúan manteniendo el trabajo del sistema y realizando el trabajo directo de la reparación y de mantenimiento.
2. Aplicable a de cables múltiples, solo-cuerda, de un solo cilindro, alzamiento del doble-cilindro (con el ajuste de la cuerda).
3. En el alzamiento de cables múltiples de la fricción, cada estación puede utilizar tecnología de la redundancia del tres-canal. Cuando se realizan la desaceleración constante y el frenado seguro, una vez que un canal falla, el sistema hydráulico combina la función a circuito cerrado del ajuste del sistema de control eléctrico. Todavía mantiene su desaceleración constante que frena para asegurarse de que la función constante de la desaceleración se puede ejecutar suavemente en caso de falta.
4. Con el circuito de control de trabajo independiente del freno y del freno de seguridad, el actuador constante del freno de seguridad de la desaceleración adopta un concepto confiable y de la ninguno-espera de diseño, de modo que el freno de seguridad constante de la desaceleración no tenga ningún hueco del tiempo y del espacio, y aumentos posteriores la confiabilidad del freno de seguridad.
Categoría del sistema hydráulico | Modelo constante del sistema hydráulico de la desaceleración | Tipo aplicable del elevador | Presión del aceite aplicable (MPa) |
Medio y alta presión | HX 125A1 (Gx) | Cuerda multi, solo cilindro de la sola cuerda | 14 |
HX 125B1 (Gx) | Solo barril del doble de la cuerda con la cuerda ajustable | ||
HX 125C1 (Gx) | Cuerda multi, solo cilindro de la sola cuerda con el freno del motor | ||
HX 125BC1 (Gx) | Solo cilindro del doble de la cuerda con el ajuste de la cuerda y motor que sostiene el freno | ||
Presión media y baja | HX 120A1 (Gx) | Cuerda multi, solo cilindro de la sola cuerda | 6,3 |
HX 120B1 (Gx) | Solo barril del doble de la cuerda con la cuerda ajustable | ||
HX 120C1 (Gx) | Cuerda multi, solo cilindro de la sola cuerda con el freno del motor | ||
HX 120BC1 (Gx) | Solo cilindro del doble de la cuerda con el ajuste de la cuerda y motor que sostiene el freno |
Persona de Contacto: julie
Teléfono: +8615896682211