Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Henan, China | Tipo de la honda: | cuerda de alambre |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Certificado: | 9001:2000 DEL ISO, CE, ISO, ESTRUENDO |
Diámetro: | los 2.0~5.0m | Velocidad giratoria: | 500~1000r/min |
Velocidad de elevación: | 8m/min | Fuente de energía: | Eléctrico |
Alta luz: | Alzamiento doble de la mina del tambor del diámetro los 5.0m,1000r/Min Double Drum Mine Hoist,sistemas del alzamiento de la mina 1000r/Min |
Alzamiento doble de la mina del tambor de la solo-cuerda de la serie 2JK para la mina de carbón
parámetro 1.technical
Número de serie del producto | carrete | Tensión estática máxima de la cuerda de alambre | Diferencia estática máxima de la tensión de la cuerda de alambre | Diámetro máximo de la cuerda de alambre | Suma de tensión de fractura mínima del alambre | Altura de elevación | Velocidad de elevación máxima (no mayor que) | Se prefiere el ratio de la velocidad | Peso de la dislocación de la pieza de rotación (excepto la rueda del motor y del cielo) | Peso de la referencia (sin el motor, el control eléctrico) | Dimensiones (L * W * H) | Velocidad del motor (no mayor que) | |||||||
Número | diámetro | anchura | Distancia de centro de dos carretes | Servido | Carga | Servido | Carga | Una capa de bobina | Dos capas de bobina | Tres capas de bobina | |||||||||
m | m | KN | milímetro | KN | m | m/s | Kilogramo | Kilogramo | m | r/min | |||||||||
JK-2*1.5 | 1 | 2,0 | 1,50 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 24 | 396,5 | 295 | 586 | 914 | 5,2 | 20,0 | 6600 | 24100 | 10.5*8.7*2.9 | 1000 |
31,5 | 7242 | ||||||||||||||||||
JK-2.5*2 | 2,5 | 2,00 | 69 | 83 | 69 | 83 | 30 | 621 | 403 | 802 | 1245 | 5 | 20,0 | 13679 | 39460 | 12.8*9.7*2.9 | 750 | ||
31,5 | 13317 | ||||||||||||||||||
JK-3*2.2 | 3,0 | 2,20 | 100 | 135 | 100 | 135 | 36 | 900 | 447 | 887 | 1378 | 6 | 20,0 | 19000 | 58340 | 13.5*10.5*2.9 | |||
31,5 | |||||||||||||||||||
2JK-2*1 | 2 | 2,0 | 1,00 | 1,09 | 44 | 61 | 40 | 24 | 396,5 | 177 | 346 | 550 | 7 | 11,2 | 9740 | 29300 | 12.7*9.5*2.9 | 750 | |
20,0 | |||||||||||||||||||
31,5 | 10021 | ||||||||||||||||||
2JK-2.5*1.2 | 2,5 | 1,20 | 1,29 | 69 | 83 | 65 | 30 | 621 | 215 | 422 | 670 | 8,8 | 11,2 | 13707 | 40470 | 13.8*9.5*2.9 | |||
20,0 | 13695 | ||||||||||||||||||
31,5 | 13675 | ||||||||||||||||||
2JK-3*1.5 | 3,0 | 1,50 | 1,59 | 100 | 135 | 90 | 36 | 900 | 282 | 553 | 873 | 10,5 | 11,2 | 21690 | 56924 | 14.4*10*2.9 | |||
20,0 | 22588 | ||||||||||||||||||
31,5 | 22336 | ||||||||||||||||||
2JK-3.5*1.7 | 3,5 | 1,70 | 1,79 | 136 | 170 | 115 | 115 | 42 | 1230 | 324 | 635 | / | 12,3 | 11,2 | 26171 | 75456 | 15.1*10.4*2.9 | ||
20,0 | 26526 | ||||||||||||||||||
2JK-4*2.1 | 4,0 | 2,10 | 2,19 | 216 | 245 | 160 | 160 | 50 | 1962 | 405 | 790 | / | 12,6 | 11,2 | 42400 | 106000 | 18.8*10.8*2.9 | 600 | |
20,0 | 42400 | ||||||||||||||||||
2JK-5*2.3 | 5,0 | 2,30 | 2,39 | 280 | 180 | 180 | 62 | 2520 | 458 | 895 | / | 12 | 11,2 | 49272 | 146625 | 16.7*12.4*2.9 | 500 | ||
20,0 |
gama 2.Application:
Esta serie de productos se utiliza en minas de carbón, las minas de metal y los elevadores no-de oro de la mina, los minerales, los personales de elevación y etc. los materiales de la baja, el equipo, y se puede también utilizar para el otro transporte de la tracción.
Persona de Contacto: julie
Teléfono: +8615896682211