|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Acero | Proceso: | Forja |
|---|---|---|---|
| Estándar o no estándar: | No estándar | Color: | TODOS LOS COLORES |
| Garantía: | 6 meses | Ángulo de la presión: | 20 GRADOS |
| Invitación superficial: | Polaco | Palabra clave: | anillo para el molino de bola, anillo grande del engranaje del engranaje |
| Peso: | 1T-20T | ||
| Resaltar: | 200T forja Ring Gear grande,molino de bola que forja el engranaje de anillo grande,200T rueda volante Ring Gear |
||
Forjar el anillo grande del engranaje del engranaje de anillo de la rueda volante del engranaje de anillo para el molino de bola
| Capacidad de producción | |||
| Peso de lanzamiento | Máximo 200 T | Forjar el peso | Máximo 40 T |
| Tratamiento térmico | el 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Exactitud que trabaja a máquina | 0,01 milímetros | Forja del eje | Max. Length el 12m |
| Equipo de prueba | |||
| Espectrógrafo | Prueba ultrasónica | Prueba magnética | Prueba extensible |
| Prueba penetrante | Prueba de impacto | Analizador de gas | Prueba de la dimensión |
| País exportador | |||
| Los E.E.U.U., Reino Unido, Alemania, Rusia, Italia, Dinamarca, Suecia, Australia, Japón, Corea etc. | |||
| Cliente principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Peng
Teléfono: 86-18537916657