|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Acero, otro | Forma: | Ring Gear, según su demanda |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Forja, bastidor de la precisión, fresando | Estándar o no estándar: | No estándar |
| Uso: | Industria, explotación minera | Tratamiento superficial: | como sea necesario, puliendo |
| Garantía: | 12 meses | Peso: | 1-55T |
| artículo: | Pieza que trabaja a máquina de la precisión del CNC | ||
| Resaltar: | El diámetro grande forjó a Ring Gear,Ring Gear forjado los 5m,Ring Gear For Ball Mill forjado |
||
Diámetro grande Ring Gear Outer Ring Gear para el molino de bola
| Capacidad de producción | |||
| Peso de lanzamiento | Máximo 200 T | Forjar el peso | Máximo 40 T |
| Tratamiento térmico | el 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Exactitud que trabaja a máquina | 0,01 milímetros | Forja del eje | Max. Length el 12m |
| Equipo de prueba | |||
| Espectrógrafo | Prueba ultrasónica | Prueba magnética | Prueba extensible |
| Prueba penetrante | Prueba de impacto | Analizador de gas | Prueba de la dimensión |
| País exportador | |||
| Los E.E.U.U., Reino Unido, Alemania, Rusia, Italia, Dinamarca, Suecia, Australia, Japón, Corea etc. | |||
| Cliente principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Peng
Teléfono: 86-18537916657