|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Acero, otro | Forma: | Ring Gear, según su demanda |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Forja, bastidor de la precisión, fresando | Estándar o no estándar: | No estándar |
| Uso: | Industria, explotación minera | Tamaño: | Modifique para requisitos particulares, según la petición del cliente |
| Servicio: | 24 horas de en línea | Tratamiento superficial: | Como sea necesario |
| Garantía: | 1 año | Peso: | 1-55T |
| Resaltar: | 40Cr forja Ring Gear grande,Forja mecánica Ring Gear grande,anillo mecánico del engranaje 40Cr |
||
40Cr que forja a Ring Gear Mechanical Gear Ring Ring Gear helicoidal
| Capacidad de producción | |||
| Peso de lanzamiento | Máximo 200 T | Forjar el peso | Máximo 40 T |
| Tratamiento térmico | el 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Exactitud que trabaja a máquina | 0,01 milímetros | Forja del eje | Max. Length el 12m |
| Equipo de prueba | |||
| Espectrógrafo | Prueba ultrasónica | Prueba magnética | Prueba extensible |
| Prueba penetrante | Prueba de impacto | Analizador de gas | Prueba de la dimensión |
| País exportador | |||
| Los E.E.U.U., Reino Unido, Alemania, Rusia, Italia, Dinamarca, Suecia, Australia, Japón, Corea etc. | |||
| Cliente principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Peng
Teléfono: 86-18537916657